品牌 | LOOBO/路博環保 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,綜合 |
Panther-2警用酒精測試儀 體積小巧
產品介紹:
黑豹2號酒精檢測儀是一款針對國內交警執法應用需求而量身研制生產的。對人體的酒精含量的檢測精度高于國家標準和行業標準。人性化的系統操作功能與界面,滿足了現場執法的各項執法要求,有效的提高了現場執法的效率和文明執法形象。外形設計精巧美觀大方,操作與攜帶方便實用。
產品特點
1、 使用一個含有兩個鉑電極的電化學燃料電池傳感器檢查和測量被測人呼吸氣體中的酒精濃度。
2、 主機采用高性能32位嵌入式處理器,處理能力強大;
3、 采用高可靠性進口電化學傳感器;
4、 采用緊湊氣路設計,高精度的采樣系統,儀表級電路設計及先進的算法,保證測量快速、準確、穩定;
5、 可存儲4000條測試記錄,全部記錄可備份到后臺計算機;
6、 主動與被動吹氣偵測,方便測試者使用;
7、 體積小巧、攜帶方便;
Panther-2警用酒精測試儀 體積小巧
指標參數:
項目 | 指標及參數 | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型 | |
量程范圍 | 0.000mg/L~2.000mg/L | |
分辨率 | 0.001 mg/L | |
示值誤差 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | ±0.020mg/L | |
0.400≤C<1.000 | ±5% | |
C≥1.000 | ±20% | |
示值重復性 | 酒精氣體濃度范圍C /(mg/L) | 誤差 |
C<0.400 | 0.007mg/L | |
0.400≤C<1.000 | 1.75% | |
C≥1.000 | 6% | |
校準周期 | 6個月 | |
工作溫度范圍 | -5℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
基準工作環境條件 | 溫度:25℃±5℃、濕度:<80%RH、大氣壓:86kPa~106kPa 周圍無影響儀器正常工作的氣體和電磁場 | |
吹氣連續性檢測 | ≥2.5秒(流量:≥20L/min) | |
顯示屏 | 2.4英寸320×400 TFT LCD屏 | |
存儲容量 | 主機可存儲4000條測試記錄(可傳輸至計算機) | |
打印機通訊方式 | 無線藍牙 | |
打印機 | 支持外接微型藍牙熱敏、針式打印機 | |
主機尺寸 | 約130mm(長)×55mm(寬)×24mm(厚) | |
連續測量次數 | 可連續測量500次以上(基準工作條件下) | |
工作電壓 | 充電狀態 | 工作狀態 |
直流10~14V | 直流6.3~8.4V | |
主機電池 | 內置1200mAh/7.4V鋰離子電池 | |
儀器重量 | 約174g |
青島路博環保提供產品的售后及技術支持!